Relatório: Lista de Apoio ao Docente


Disciplina: FFI0107


Turma: 2010202












Código Ingresso Curso Nome Prova Rec
5625980 2006/1 76060 Andre de Campos Rauber 6.5
6783523 2009/1 76040 Andre de Freitas Smaira
6418299 2008/1 76060 Andre Monteiro Paschoal
6908080 2009/1 76013 Arthur Bertoldi Pereira
6908010 2009/1 76013 Arthur Fernando Piai
5881890 2007/1 76040 Bruno Fernandes Bessa de Oliveira
7272487 2010/1 76013 Caio Bueno
6418448 2008/1 76060 Caio Jose Perecin
5626588 2006/1 76040 Carlos Doro Neto
6550721 2008/1 76040 Carlos Eduardo Teles 4.6
5712045 2006/1 76060 Caue Pintaudi Pascholati
5881952 2008/2 76013 Cesar Augusto Degiato Jotta 6.5
6418302 2008/1 76060 Cesar Maschio Fioravanti
6783839 2009/1 76013 Cleverson Francisco Cherubim
5644220 2006/1 76013 Daniel Araujo de Campos
6783353 2009/1 76040 Daniel Marchini Haddad
6419196 2008/1 76013 Eder Fernando Urbinate
6783905 2009/1 76013 Epson Thiago Masikiv Heringer
6783565 2009/1 76040 Everton Lucas de Oliveira 6.5
5882226 2007/1 76013 Felipe Taha Sant Ana
6783818 2009/1 76013 Gabriel Ribeiro Camargo Ferreira
6551782 2009/2 76060 Gabrielle Cristina Costa
6876190 2009/1 76013 Giovana Dantas Matos
6783033 2009/1 76060 Giovanni Bruno Favaro Ferraresso
5626313 2006/1 76040 Guilherme Pereira Gomes 4.0
5965913 2007/1 76013 Gustavo Foresto Brito de Almeida
6783544 2009/1 76040 Gustavo Luvizotto Cesar
6783478 2009/1 76040 Henrique Musseli Cezar
6419241 2008/1 76013 Henrique Teixeira Arroyo
6783735 2009/1 76013 Homero Ignacio Bonomini 4.0
6783648 2010/1 76013 Ibere Oliveira Kuntz de Souza
5882042 2007/1 76013 Itacir Gabral Xavier Junior
6783864 2009/1 76013 Jessica Arab Marcomini
6418664 2008/1 76040 Joao Anderson Isler
6784041 2009/1 76013 José Francisco Miras Domenegueti
6511004 2008/1 76060 Lais Ribovski 3.3
6783210 2009/1 76060 Letícia Fais 7.5
6418344 2008/1 76060 Leticia Marchese
5626629 2006/1 76040 Lucas Assirati
6783714 2009/1 76013 Luiz Henrique Moraes da Silva
6783082 2009/1 76060 Marcia Renata Hidalgo Marques
5881649 2007/1 76040 Marcos Gabriel Gelorme Silveira
6419540 2008/1 75014 Marina Gomes Rachid 7.5
3271836 2010/1 76013 Mateus Arantes Fandino
6418390 2008/1 76060 Matheus Chiaradia de Souza
6418921 2009/1 76013 Mauricio Alves Ferreira 6.0
6783892 2009/1 76013 Millena Logrado dos Santos
5712010 2006/1 76060 Mira Melke de Oliveira
6783947 2009/1 76013 Nathalia Beretta Tomazio 6.0
6783040 2009/1 76060 Paola Lanzoni 8.0
5882251 2007/1 76013 Pedro Henrique Silva Mattia
6419129 2008/1 76013 Pierre Marie Antoine Leite Nazé
5881292 2007/1 76060 Priscilla Jukeram Bergo 7.0
6783008 2009/1 76060 Raissa Ferreira Gutierrez
5882101 2007/1 76013 Raphael Rolim Devai de Moraes
5403627 2005/1 76013 Reginaldo Affonso Ribeiro
7012969 2009/2 76013 Renan Arnon Romano
5990540 2007/1 76040 Rodolfo Ragi Cordeiro
6783349 2009/1 76040 Thereza Cury Fortunato
5965750 2007/1 76060 Thiago Correa Luz
5989322 2007/1 76013 Thiago Garcia João
5881416 2007/1 76060 Vanessa Kiraly Thomaz Rodrigues
5626400 2010/1 76040 Victor Rodrigues Loro
6800650 2009/2 76013 Vitor Mori
6783029 2009/1 76060 Yasmin de Oliveira Martins Fernandes