Prof.: José Abel Hoyos Neto
Sala 29, Bloco F1 2º andar
Contato: hoyos@ifsc.usp.br
Turma 2025201 - Teórica - IFSC Campus 1
3ª's e 5ª's, 08h10-09h50, Anfiteatro Prof. Horácio C. Panepucci
Horário de atendimento: Livre
Monitoria:
Pedro Farinas: pedrosanchezfr@usp.br
Diogo de Mello: diogomacedomello@usp.br
Sala F-146, 3ª's - 13h00 às 14h00
Descrição: Explorar o formalismo de Lagrange para consolidar conceitos físicos e matemáticos adquiridos nos dois primeiros semestres do curso e assentar bases para as disciplinas dos três semestres subsequentes..
Ementa:
Bibliografia:
Outros detalhes: vide sistema Júpiter
Necessidades especiais:
As instalações de IFSC são adaptadas para aqueles com necessidades especiais de locomoção. Em todo caso e se assim julgar necessário, você é encorajado a me procurar no começo do semestre para discutirmos quaisquer outras necessidades que possa ter referente à locomoção.
Honestidade acadêmica:
É esperado de todos que se comportem como acadêmicos responsáveis. Desonestidade acadêmica como plagiarismo, sabotagem e cola (entre outros) é uma conduta inaceitável e será tratada com o devido rigor (vide o código de ética da USP em www.prg.usp.br/wp-content/uploads/CodigoEtica.pdf).
Saídas de emergência:
É seu dever se familiarizar com as saídas de emergência da sala de aula e do prédio em que se encontra.
"Eu ouço e esqueço.
Eu vejo e lembro.
Eu faço e entendo."
-- Atribuído (?) a Confúcio
última atualização: 02/10
Nr USP | Faltas | Teste1 | Teste2 | Teste3 | Prova1 | Prova2 | Prova3 | MF | REC | NF |
15572535 | 3 | 9,5 | ||||||||
15572650 | 9,5 | |||||||||
11212150 | 3 | 1,0 | ||||||||
13671091 | 5 | 5,0 | ||||||||
12704223 | 3 | 6,0 | ||||||||
15440642 | 1 | 6,5 | ||||||||
16699094 | 1 | 10,0 | ||||||||
13827740 | 1 | 9,5 | ||||||||
15443493 | 5 | 8,5 | ||||||||
12734168 | 9,0 | |||||||||
11858303 | 2 | 9,0 | ||||||||
15446610 | 5,0 | |||||||||
10784290 | 5 | 2,0 | ||||||||
15510914 | 4 | 9,5 | ||||||||
6801619 | 1 | 9,0 | ||||||||
12557491 | 3 | 9,5 | ||||||||
14567270 | 2 | 10,0 | ||||||||
13686215 | 7 | 3,5 | ||||||||
15449141 | 9,0 | |||||||||
15449353 | 9,5 | |||||||||
11370237 | 5 | 2,0 | ||||||||
10822718 | 1 | 9,0 | ||||||||
15450953 | 1 | 8,5 | ||||||||
15614934 | 10,0 | |||||||||
13717553 | 3 | 9,0 | ||||||||
13874441 | 10,0 | |||||||||
13688120 | 5 | 2,0 | ||||||||
14573681 | 9,5 | |||||||||
15457752 | 9,0 | |||||||||
15457769 | 3,0 | |||||||||
14783622 | 1 | 6,0 | ||||||||
11212081 | 8 | 6,5 | ||||||||
14581360 | 5 | 10,0 | ||||||||
11597341 | 3,0 | |||||||||
14785520 | 1 | 9,0 | ||||||||
14801142 | 1 | 8,0 | ||||||||
15495630 | 3 | 3,0 | ||||||||
10349488 | 5 | 9,0 | ||||||||
14582886 | 1 | 10,0 | ||||||||
14583139 | 1 | 9,0 | ||||||||
15464382 | 6 | 8,5 | ||||||||
15403741 | 9,5 | |||||||||
15465063 | 1 | 9,5 | ||||||||
14584377 | 5 | 2,0 | ||||||||
15465678 | 1 | 8,0 | ||||||||
14683930 | 2 | 10,0 | ||||||||
11165885 | 6 | 9,5 | ||||||||
12608386 | 4 | 0,0 | ||||||||
10468578 | 2 | 9,5 | ||||||||
14669704 | 1 | 6,0 | ||||||||
14586528 | 2 | 9,0 | ||||||||
10785381 | 5 | 2,0 | ||||||||
12558190 | 3 | 2,5 | ||||||||
11795871 | 1 | 10,0 | ||||||||
15471571 | 9,5 | |||||||||
15472033 | 2 | 9,5 | ||||||||
15639601 | 9 | 9,0 | ||||||||
12541754 | 1 | 10,0 | ||||||||
11911699 | 3 | 9,0 | ||||||||
13817440 | 10 | |||||||||
15744683 | 2 | 5,0 | ||||||||
15476016 | 1 | 3,0 | ||||||||
11232292 | 9,0 | |||||||||
13671042 | 3 | 8,5 | ||||||||
12541761 | 5 | 4,0 | ||||||||
13671150 | 4 | 2,0 | ||||||||
15479472 | 10,0 | |||||||||
15481197 | 1 | 9,5 | ||||||||
15481440 | 2 | 7,0 | ||||||||
14603307 | 4 | 6,0 | ||||||||
15579550 | 1 | 9,0 | ||||||||
15485458 | 9,5 | |||||||||
15587222 | 5 | 10,0 | ||||||||
13834703 | 2 | 8,0 | ||||||||
14605355 | 10,0 | |||||||||
14605397 | 2 | 9,0 | ||||||||
4852530 | 3 | 7,0 | ||||||||
11895006 | 5 | 3,0 | ||||||||
12873491 | 6 | 3,0 | ||||||||
14670922 | 4 | 9,0 | ||||||||
12702899 | 9 | 8,0 | ||||||||
12873362 | 3 | 4,5 | ||||||||
14608431 | 2 | 10,0 | ||||||||
12541802 | 1 | 10,0 | ||||||||
11277091 | 8,0 | |||||||||
15580621 | 4 | 4,5 |
O cronograma não é definitivo e pode sofrer alterações. Recarregue esta página para ter a versão mais atual.
AULA | DIA | ASSUNTO |
01 | 05/08 | As leis de Newton (1.1 - 1.4) - Notas de aula de revisão |
02 | 07/08 | Forças dependentes do tempo, velocidade e posição (2.1 - 2.5) - Notas de aula caps. 1 e 2 |
03 | 12/08 | Forças conservativas; Corpos em queda (2.5 - 2.6) |
04 | 14/08 | Oscilador harmônico 1D (2.7 - 2.9) |
05 | 19/08 | Oscilador harmônico 1D (2.10 - 2.11) |
06 | 21/08 | Vetores (3.1 - 3.3); projéteis (3.11) - Notas de aula cap. 3 |
07 | 26/08 | Exercícios |
08 | 28/08 | TESTE 1 (caps. 1 e 2) |
02/09 | Não haverá aula (semana da pátria) | |
04/09 | Não haverá aula (semana da pátria) | |
09 | 09/09 | Vetores, energia, momento angular, torque e oscilador 3D (3.4 - 3.10) |
10 | 11/09 | Projéteis; forças centrais conservativas (3.7 - 3.13) |
11 | 16/09 | Exercícios sobre cônicas em coordenadas polares |
12 | 18/09 | Exercícios |
13 | 23/09 | O problema de Kepler (3.14 - 3.15); O espalhamento de Rutherford (3.16) |
14 | 25/09 | Sistemas de partículas (4.1 - 4.5) - Notas de aula cap. 4 (Notas extras 1 e 2) |
15 | 30/09 | PROVA 1 (T1 + cap. 3) |
16 | 02/10 | Colisões (4.6); O problema de dois corpos (4.7 - 4.8) |
17 | 07/10 | Referenciais não inerciais (7.1 - 7.3); Pêndulo de Foucault e precessão de Larmor (7.4 - 7.5) |
18 | 09/10 | Cálculo Variacional; Mecânica Lagrangiana |
19 | 14/10 | TESTE 2 (cap. 4); Exercícios |
20 | 16/10 | Cálculo Variacional; Mecânica Lagrangiana |
21 | 21/10 | Mecânica Lagrangiana |
22 | 23/10 | PROVA 2 (P1 + T2 + cap. 7) |
28/10 | Não haverá aula (consagração ao funcionário público) | |
23 | 30/10 | Mecânica Hamiltoniana |
04/11 | Não haverá aula (aniversário da cidade de São Carlos) | |
24 | 06/11 | TESTE 3; Pequenas oscilações e modos normais |
25 | 11/11 | Pequenas oscilações e modos normais |
26 | 13/11 | Pequenas oscilações e modos normais |
27 | 18/11 | Pequenas oscilações e modos normais |
20/11 | Não haverá aula (dia estadual da consciência negra) | |
28 | 25/11 | Pequenas oscilações e modos normais |
29 | 27/11 | Revisão |
30 | 02/12 | PROVA 3 |
??/?? | REC |
OBS.: As notas de aula não substituem nenhuma das fontes bibliográficas. Elas devem ser encaradas meramente como um guia para determinadas passagens matemáticas.