Prof.: José Abel Hoyos Neto
Sala 29, Bloco F1 2º andar
Contato: hoyos@ifsc.usp.br
Turma 2025201 - Teórica - IFSC Campus 1
3ª's e 5ª's, 08h10-09h50, Anfiteatro Prof. Horácio C. Panepucci
Horário de atendimento: Livre
Monitoria:
Pedro Farinas: pedrosanchezfr@usp.br
Diogo de Mello: diogomacedomello@usp.br
Sala F-146, 3ª's - 13h00 às 14h00
Descrição: Explorar o formalismo de Lagrange para consolidar conceitos físicos e matemáticos adquiridos nos dois primeiros semestres do curso e assentar bases para as disciplinas dos três semestres subsequentes..
Ementa:
Bibliografia:
Outros detalhes: vide sistema Júpiter
Necessidades especiais:
As instalações de IFSC são adaptadas para aqueles com necessidades especiais de locomoção. Em todo caso e se assim julgar necessário, você é encorajado a me procurar no começo do semestre para discutirmos quaisquer outras necessidades que possa ter referente à locomoção.
Honestidade acadêmica:
É esperado de todos que se comportem como acadêmicos responsáveis. Desonestidade acadêmica como plagiarismo, sabotagem e cola (entre outros) é uma conduta inaceitável e será tratada com o devido rigor (vide o código de ética da USP em www.prg.usp.br/wp-content/uploads/CodigoEtica.pdf).
Saídas de emergência:
É seu dever se familiarizar com as saídas de emergência da sala de aula e do prédio em que se encontra.
"Eu ouço e esqueço.
Eu vejo e lembro.
Eu faço e entendo."
-- Atribuído (?) a Confúcio
última atualização: 06/02/2026
| Nr. USP | Faltas | T1 | T2 | T3 | P1 | P2 | P3 | MF | REC | NF | Situação |
| 15572535 | 5 | 9,5 | 5,0 | 5,5 | 1,4 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | 4,3 | RN |
| 15572650 | 9,5 | 3,0 | 9,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | A | ||
| 11212150 | 5 | 6,0 | 7,0 | 5,2 | 3,4 | 4,0 | 3,5 | 4,2 | 3,6 | 3,9 | RN |
| 13671091 | 9 | 5,0 | 1,0 | 0,5 | 3,4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | RN | ||
| 12704223 | 8 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 3,5 | 2,5 | 4,8 | 4,2 | 0,0 | 2,1 | RN |
| 15440642 | 1 | 6,5 | 10,0 | 7,0 | 5,3 | 6,8 | 4,3 | 6,1 | 6,1 | A | |
| 16699094 | 2 | 10,0 | 10,0 | 7,5 | 6,4 | 7,0 | 8,4 | 7,7 | 7,7 | A | |
| 13827740 | 3 | 9,5 | 10,0 | 5,0 | 3,9 | 6,5 | 4,0 | 5,6 | 5,6 | A | |
| 15443493 | 9 | 8,5 | 9,0 | 5,0 | 7,8 | 7,0 | 5,0 | 6,8 | 6,8 | A | |
| 12734168 | 9,0 | 3,0 | 4,5 | 5,7 | 7,0 | 5,0 | 5,8 | 5,8 | A | ||
| 11858303 | 3 | 9,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | RN |
| 15446610 | 1 | 5,0 | 3,0 | 7,0 | 2,9 | 3,3 | 4,1 | 3,8 | 5,5 | 4,7 | RN |
| 10784290 | 14 | 2,0 | 1,0 | 4,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | RF | |||
| 15510914 | 5 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 7,5 | 7,5 | 6,6 | 7,8 | 7,8 | A | |
| 6801619 | 5 | 9,0 | 10,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 1,4 | 3,8 | 5,9 | 4,9 | RN |
| 12557491 | 7 | 9,5 | 7,0 | 1,0 | 3,3 | 7,0 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | A | |
| 14567270 | 9 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 6,1 | 7,8 | 6,2 | 6,8 | 6,8 | A | |
| 13686215 | 9 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 6,5 | 5,2 | 4,4 | 2,7 | 3,5 | RN |
| 15449141 | 9,0 | 10,0 | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 2,2 | 4,0 | 6,5 | 5,2 | A | |
| 15449353 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 6,2 | 6,8 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | A | ||
| 11370237 | 8 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | RN | ||
| 10822718 | 2 | 9,0 | 3,0 | 5,0 | 4,4 | 4,8 | 2,1 | 4,2 | 0,0 | 2,1 | RN |
| 15450953 | 1 | 8,5 | 5,0 | 6,0 | 9,1 | 8,0 | 7,0 | 7,7 | 7,7 | A | |
| 15614934 | 2 | 10,0 | 6,0 | 10,0 | 6,2 | 6,8 | 9,2 | 7,7 | 7,7 | A | |
| 13717553 | 8 | 9,0 | 8,0 | 2,0 | 3,7 | 4,8 | 3,3 | 4,5 | 3,6 | 4,1 | RN |
| 13874441 | 3 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 2,4 | 4,5 | 4,1 | 4,3 | RN |
| 13688120 | 10 | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | RF | |||
| 14573681 | 2 | 9,5 | 6,0 | 9,5 | 4,5 | 6,5 | 4,3 | 5,9 | 5,9 | A | |
| 15457752 | 3 | 9,0 | 7,0 | 3,1 | 3,5 | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | A | |
| 15457769 | 2 | 3,0 | 1,5 | 2,6 | 3,4 | 5,0 | 2,6 | 3,3 | 0,0 | 1,7 | RN |
| 14783622 | 6 | 6,0 | 2,0 | 0,5 | 3,1 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | RN | ||
| 11212081 | 14 | 6,5 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | RF | |||
| 14581360 | 8 | 10,0 | 1,5 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 6,4 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | RN |
| 11597341 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,9 | 3,0 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | RN | ||
| 14785520 | 6 | 9,0 | 1,5 | 0,5 | 0,9 | 3,0 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | RN | |
| 14801142 | 3 | 8,0 | 7,0 | 4,0 | 3,5 | 6,5 | 3,6 | 5,0 | 5,0 | A | |
| 15495630 | 3 | 3,0 | 1,0 | 10,0 | 3,8 | 6,8 | 8,2 | 5,9 | 5,9 | A | |
| 10349488 | 8 | 9,0 | 3,0 | 1,6 | 2,3 | 5,5 | 7,2 | 4,9 | 5,1 | 5,0 | A |
| 14582886 | 7 | 10,0 | 10,0 | 1,8 | 4,7 | 4,5 | 6,0 | 5,6 | 5,6 | A | |
| 14583139 | 2 | 9,0 | 10,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 2,9 | 3,7 | RN |
| 15464382 | 12 | 8,5 | 7,0 | 3,3 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | RF | |||
| 15403741 | 1 | 9,5 | 6,0 | 10,0 | 5,0 | 6,0 | 5,1 | 6,2 | 6,2 | A | |
| 15465063 | 1 | 9,5 | 10,0 | 6,0 | 5,2 | 6,5 | 5,1 | 6,3 | 6,3 | A | |
| 14584377 | 18 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | RF | |||||
| 15465678 | 1 | 8,0 | 1,5 | 1,5 | 5,1 | 4,0 | 4,6 | 4,3 | 3,0 | 3,7 | RN |
| 14683930 | 4 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 7,5 | 6,0 | 10,4 | 8,4 | 8,4 | A | |
| 11165885 | 12 | 9,5 | 3,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | RF | ||||
| 12608386 | 8 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 7,5 | 6,6 | 9,6 | 8,3 | 8,3 | A | |
| 10468578 | 4 | 9,5 | 4,5 | 1,5 | 4,3 | 6,8 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | A | |
| 14669704 | 4 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 3,1 | 5,8 | 3,7 | 4,5 | 0,0 | 2,2 | RN |
| 14586528 | 5 | 9,0 | 3,0 | 4,5 | 2,1 | 4,5 | 5,1 | 4,3 | 5,6 | 5,0 | A |
| 10785381 | 12 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | RF | ||||
| 12558190 | 8 | 2,5 | 2,5 | 10,0 | 7,6 | 9,9 | 8,2 | 7,7 | 7,7 | A | |
| 11795871 | 4 | 10,0 | 4,0 | 10,0 | 3,6 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | A | |
| 15471571 | 4 | 9,5 | 1,5 | 5,0 | 3,1 | 3,0 | 1,7 | 2,8 | 2,8 | RN | |
| 15472033 | 2 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 6,8 | 4,5 | 8,6 | 7,4 | 7,4 | A | |
| 15639601 | 11 | 9,0 | 4,0 | 8,0 | 2,5 | 3,5 | 2,6 | 3,9 | ? | RF | |
| 12541754 | 2 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 5,8 | 5,0 | 3,9 | 5,2 | 5,2 | A | |
| 11911699 | 6 | 9,0 | 0,5 | 8,0 | 2,8 | 7,0 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | A | |
| 13817440 | 21 | 0,0 | 0,0 | RF | |||||||
| 15744683 | 5 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 4,0 | 1,3 | 3,5 | 0,0 | 1,7 | RN |
| 15476016 | 4 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 6,5 | 3,0 | 2,3 | 2,3 | RN | |
| 11232292 | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 3,3 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | A | ||
| 13671042 | 4 | 8,5 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 5,8 | 3,7 | 6,4 | 5,1 | A |
| 12541761 | 9 | 4,0 | 6,7 | 0,5 | 2,1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | RN | ||
| 13671150 | 8 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | RN | |
| 15479472 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,5 | 7,5 | 9,6 | 8,7 | 8,7 | A | ||
| 15481197 | 4 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 6,6 | 6,0 | 10,0 | 8,1 | 8,1 | A | |
| 15481440 | 8 | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 4,3 | 5,6 | 3,6 | 5,3 | 5,3 | A | |
| 14603307 | 11 | 6,0 | 0,5 | 3,7 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | RF | |||
| 15579550 | 2 | 9,0 | 5,0 | 10,0 | 2,7 | 5,9 | 4,6 | 5,3 | 5,3 | A | |
| 15485458 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 5,2 | 4,0 | 4,6 | 5,9 | 5,9 | A | ||
| 15587222 | 5 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 8,6 | 7,5 | 6,6 | 8,0 | 8,0 | A | |
| 13834703 | 10 | 8,0 | 1,0 | 3,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | RF | |||
| 14605355 | 2 | 10,0 | 0,5 | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | RN | |
| 14605397 | 8 | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 4,7 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 6,0 | 5,1 | A |
| 4852530 | 7 | 7,0 | 9,0 | 5,0 | 0,6 | 6,0 | 5,6 | 4,8 | 5,4 | 5,1 | A |
| 11895006 | 18 | 3,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | RF | |||||
| 12873491 | 17 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | RF | ||||
| 14670922 | 4 | 9,0 | 10,0 | 4,0 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | A | |
| 12702899 | 9 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 5,4 | 9,0 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | A | |
| 12873362 | 5 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | RN | |
| 14608431 | 2 | 10,0 | 9,5 | 5,0 | 9,2 | 6,5 | 8,4 | 8,1 | 8,1 | A | |
| 12541802 | 2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 4,3 | 4,9 | 4,8 | 6,0 | 6,0 | A | |
| 11277091 | 1 | 8,0 | 9,5 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,6 | A | |
| 15580621 | 14 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | RF |
O cronograma não é definitivo e pode sofrer alterações. Recarregue esta página para ter a versão mais atual.
| AULA | DIA | ASSUNTO |
| 01 | 05/08 | As leis de Newton (1.1 - 1.4) - Notas de aula de revisão |
| 02 | 07/08 | Forças dependentes do tempo, velocidade e posição (2.1 - 2.5) - Notas de aula caps. 1 e 2 |
| 03 | 12/08 | Forças conservativas; Corpos em queda (2.5 - 2.6) |
| 04 | 14/08 | Oscilador harmônico 1D (2.7 - 2.9) |
| 05 | 19/08 | Oscilador harmônico 1D (2.10 - 2.11) |
| 06 | 21/08 | Vetores (3.1 - 3.3); projéteis (3.11) - Notas de aula cap. 3 |
| 07 | 26/08 | Exercícios |
| 08 | 28/08 | TESTE 1 (caps. 1 e 2) |
| 02/09 | Não haverá aula (semana da pátria) | |
| 04/09 | Não haverá aula (semana da pátria) | |
| 09 | 09/09 | Vetores, energia, momento angular, torque e oscilador 3D (3.4 - 3.10) |
| 10 | 11/09 | Projéteis; forças centrais conservativas (3.7 - 3.13) |
| 11 | 16/09 | Exercícios sobre cônicas em coordenadas polares |
| 12 | 18/09 | Exercícios |
| 13 | 23/09 | O problema de Kepler (3.14 - 3.15); O espalhamento de Rutherford (3.16) |
| 14 | 25/09 | Sistemas de partículas (4.1 - 4.5) - Notas de aula cap. 4 (Notas extras 1 e 2) |
| 15 | 30/09 | PROVA 1 (T1 + cap. 3) |
| 16 | 02/10 | Colisões (4.6); O problema de dois corpos (4.7 - 4.8) |
| 17 | 07/10 | Referenciais não inerciais (7.1 - 7.3) - Notas de aula cap. 7 |
| 18 | 09/10 | Movimento na superfície terrestre e pêndulo de Foucault (7.4) |
| 19 | 14/10 | TESTE 2 (cap. 4); Exercícios |
| 20 | 16/10 | Precessão de Larmor (7.5); Cálculo Variacional - Notas de aula cap. 6 (Thorton & Marion) |
| 21 | 21/10 | Cálculo Variacional |
| 22 | 23/10 | Mecânica Lagrangiana (9.1 - 9.5) - Notas de aula cap. 9 |
| 28/10 | Não haverá aula (consagração ao funcionário público) | |
| 23 | 30/10 | Mecânica Lagrangiana (9.6 - 9.8) |
| 04/11 | Não haverá aula (aniversário da cidade de São Carlos) | |
| 24 | 06/11 | PROVA 2 (P1 + T2 + cap. 7) |
| 25 | 11/11 | Mecânica Hamiltoniana (9.5, 9.10) |
| 26 | 13/11 | Pequenas oscilações e modos normais (12.1 - 12.3) - Notas de aula cap. 12 |
| 27 | 18/11 | TESTE 3 (cap. 9); Pequenas oscilações e modos normais (12.1 - 12.4) |
| 20/11 | Não haverá aula (dia estadual da consciência negra) | |
| 28 | 25/11 | Pequenas oscilações e modos normais (12.1 - 12.4) |
| 29 | 27/11 | Exercícios |
| 02/12 | Aula extra de revisão (não conta presença) | |
| 30 | 04/12 | PROVA 3 |
| 29/01 | REC - Anfi Azul às 08h00 |
OBS.: As notas de aula não substituem nenhuma das fontes bibliográficas. Elas devem ser encaradas meramente como um guia para determinadas passagens matemáticas.