Prof.: José Abel Hoyos Neto
Sala 29, Bloco F1 2º andar
Contato: hoyos@ifsc.usp.br
Turma 2025201 - Teórica - IFSC Campus 1
3ª's e 5ª's, 08h10-09h50, Anfiteatro Prof. Horácio C. Panepucci
Horário de atendimento: Livre
Monitoria:
Pedro Farinas: pedrosanchezfr@usp.br
Diogo de Mello: diogomacedomello@usp.br
Sala F-146, 3ª's - 13h00 às 14h00
Descrição: Explorar o formalismo de Lagrange para consolidar conceitos físicos e matemáticos adquiridos nos dois primeiros semestres do curso e assentar bases para as disciplinas dos três semestres subsequentes..
Ementa:
Bibliografia:
Outros detalhes: vide sistema Júpiter
Necessidades especiais:
As instalações de IFSC são adaptadas para aqueles com necessidades especiais de locomoção. Em todo caso e se assim julgar necessário, você é encorajado a me procurar no começo do semestre para discutirmos quaisquer outras necessidades que possa ter referente à locomoção.
Honestidade acadêmica:
É esperado de todos que se comportem como acadêmicos responsáveis. Desonestidade acadêmica como plagiarismo, sabotagem e cola (entre outros) é uma conduta inaceitável e será tratada com o devido rigor (vide o código de ética da USP em www.prg.usp.br/wp-content/uploads/CodigoEtica.pdf).
Saídas de emergência:
É seu dever se familiarizar com as saídas de emergência da sala de aula e do prédio em que se encontra.
"Eu ouço e esqueço.
Eu vejo e lembro.
Eu faço e entendo."
-- Atribuído (?) a Confúcio
última atualização: 11/11
| Nr USP | Faltas | Teste1 | Teste2 | Teste3 | Prova1 | Prova2 | Prova3 | MF | REC | NF |
| 15572535 | 4 | 9,5 | 5,0 | 1,4 | ||||||
| 15572650 | 9,5 | 3,0 | 5,0 | |||||||
| 11212150 | 5 | 1,0 | 7,0 | 3,4 | ||||||
| 13671091 | 7 | 5,0 | 1,0 | 3,4 | ||||||
| 12704223 | 7 | 6,0 | 6,5 | 3,5 | ||||||
| 15440642 | 1 | 6,5 | 10,0 | 5,3 | ||||||
| 16699094 | 1 | 10,0 | 10,0 | 6,4 | ||||||
| 13827740 | 2 | 9,5 | 10,0 | 3,9 | ||||||
| 15443493 | 7 | 8,5 | 9,0 | 7,8 | ||||||
| 12734168 | 9,0 | 3,0 | 5,7 | |||||||
| 11858303 | 3 | 9,0 | 4,0 | 3,0 | ||||||
| 15446610 | 5,0 | 3,0 | 2,9 | |||||||
| 10784290 | 10 | 2,0 | 1,0 | 4,8 | ||||||
| 15510914 | 5 | 9,5 | 9,0 | 7,5 | ||||||
| 6801619 | 4 | 9,0 | 10,0 | 4,0 | ||||||
| 12557491 | 5 | 9,5 | 7,0 | 3,3 | ||||||
| 14567270 | 7 | 10,0 | 6,0 | 6,1 | ||||||
| 13686215 | 9 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | ||||||
| 15449141 | 9,0 | 10,0 | 3,4 | |||||||
| 15449353 | 9,5 | 10,0 | 6,2 | |||||||
| 11370237 | 7 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | ||||||
| 10822718 | 1 | 9,0 | 3,0 | 4,4 | ||||||
| 15450953 | 1 | 8,5 | 5,0 | 9,1 | ||||||
| 15614934 | 10,0 | 6,0 | 6,2 | |||||||
| 13717553 | 8 | 9,0 | 8,0 | 3,7 | ||||||
| 13874441 | 1 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | ||||||
| 13688120 | 6 | 2,0 | 1,5 | 1,1 | ||||||
| 14573681 | 1 | 9,5 | 6,0 | 4,5 | ||||||
| 15457752 | 2 | 9,0 | 7,0 | 3,5 | ||||||
| 15457769 | 1 | 3,0 | 1,5 | 3,4 | ||||||
| 14783622 | 3 | 6,0 | 2,0 | 3,1 | ||||||
| 11212081 | 10 | 6,5 | 2,0 | 2,2 | ||||||
| 14581360 | 6 | 10,0 | 1,5 | 3,5 | ||||||
| 11597341 | 3,0 | 1,5 | 0,9 | |||||||
| 14785520 | 2 | 9,0 | 1,5 | 0,9 | ||||||
| 14801142 | 2 | 8,0 | 7,0 | 3,5 | ||||||
| 15495630 | 3 | 3,0 | 1,0 | 3,8 | ||||||
| 10349488 | 7 | 9,0 | 3,0 | 2,3 | ||||||
| 14582886 | 4 | 10,0 | 10,0 | 4,7 | ||||||
| 14583139 | 1 | 9,0 | 10,0 | 3,0 | ||||||
| 15464382 | 9 | 8,5 | 7,0 | 3,3 | ||||||
| 15403741 | 1 | 9,5 | 6,0 | 5,0 | ||||||
| 15465063 | 1 | 9,5 | 10,0 | 5,2 | ||||||
| 14584377 | 14 | 2,0 | 0,1 | |||||||
| 15465678 | 1 | 8,0 | 1,5 | 5,1 | ||||||
| 14683930 | 4 | 10,0 | 9,0 | 7,5 | ||||||
| 11165885 | 9 | 9,5 | 3,0 | 3,8 | ||||||
| 12608386 | 6 | 0,0 | 7,5 | |||||||
| 10468578 | 4 | 9,5 | 4,5 | 4,3 | ||||||
| 14669704 | 3 | 6,0 | 5,0 | 3,1 | ||||||
| 14586528 | 4 | 9,0 | 3,0 | 2,1 | ||||||
| 10785381 | 8 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | ||||||
| 12558190 | 5 | 2,5 | 2,5 | 7,6 | ||||||
| 11795871 | 2 | 10,0 | 4,0 | 3,6 | ||||||
| 15471571 | 3 | 9,5 | 1,5 | 3,1 | ||||||
| 15472033 | 2 | 9,5 | 9,5 | 6,8 | ||||||
| 15639601 | 9 | 9,0 | 4,0 | 2,5 | ||||||
| 12541754 | 2 | 10,0 | 4,0 | 5,8 | ||||||
| 11911699 | 5 | 9,0 | 0,5 | 2,8 | ||||||
| 13817440 | 17 | |||||||||
| 15744683 | 4 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | ||||||
| 15476016 | 3 | 3,0 | 0,5 | 1,3 | ||||||
| 11232292 | 9,0 | 6,0 | 3,3 | |||||||
| 13671042 | 3 | 8,5 | 1,0 | 2,2 | ||||||
| 12541761 | 8 | 4,0 | 6,7 | 2,1 | ||||||
| 13671150 | 7 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | ||||||
| 15479472 | 10,0 | 10,0 | 7,5 | |||||||
| 15481197 | 2 | 9,5 | 9,5 | 6,6 | ||||||
| 15481440 | 5 | 7,0 | 10,0 | 4,3 | ||||||
| 14603307 | 7 | 6,0 | 0,5 | 3,7 | ||||||
| 15579550 | 1 | 9,0 | 5,0 | 2,7 | ||||||
| 15485458 | 9,5 | 10,0 | 5,2 | |||||||
| 15587222 | 5 | 10,0 | 8,0 | 8,6 | ||||||
| 13834703 | 6 | 8,0 | 1,0 | 3,3 | ||||||
| 14605355 | 1 | 10,0 | 0,5 | 3,8 | ||||||
| 14605397 | 5 | 9,0 | 3,0 | 4,7 | ||||||
| 4852530 | 6 | 7,0 | 9,0 | 0,6 | ||||||
| 11895006 | 14 | 3,0 | 0,7 | |||||||
| 12873491 | 13 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | ||||||
| 14670922 | 4 | 9,0 | 10,0 | 5,4 | ||||||
| 12702899 | 10 | 8,0 | 10,0 | 5,4 | ||||||
| 12873362 | 5 | 4,5 | 3,0 | 2,7 | ||||||
| 14608431 | 2 | 10,0 | 9,5 | 9,2 | ||||||
| 12541802 | 1 | 10,0 | 10,0 | 4,3 | ||||||
| 11277091 | 1 | 8,0 | 9,5 | 7,0 | ||||||
| 15580621 | 10 | 4,5 | 2,0 | 3,5 |
O cronograma não é definitivo e pode sofrer alterações. Recarregue esta página para ter a versão mais atual.
| AULA | DIA | ASSUNTO |
| 01 | 05/08 | As leis de Newton (1.1 - 1.4) - Notas de aula de revisão |
| 02 | 07/08 | Forças dependentes do tempo, velocidade e posição (2.1 - 2.5) - Notas de aula caps. 1 e 2 |
| 03 | 12/08 | Forças conservativas; Corpos em queda (2.5 - 2.6) |
| 04 | 14/08 | Oscilador harmônico 1D (2.7 - 2.9) |
| 05 | 19/08 | Oscilador harmônico 1D (2.10 - 2.11) |
| 06 | 21/08 | Vetores (3.1 - 3.3); projéteis (3.11) - Notas de aula cap. 3 |
| 07 | 26/08 | Exercícios |
| 08 | 28/08 | TESTE 1 (caps. 1 e 2) |
| 02/09 | Não haverá aula (semana da pátria) | |
| 04/09 | Não haverá aula (semana da pátria) | |
| 09 | 09/09 | Vetores, energia, momento angular, torque e oscilador 3D (3.4 - 3.10) |
| 10 | 11/09 | Projéteis; forças centrais conservativas (3.7 - 3.13) |
| 11 | 16/09 | Exercícios sobre cônicas em coordenadas polares |
| 12 | 18/09 | Exercícios |
| 13 | 23/09 | O problema de Kepler (3.14 - 3.15); O espalhamento de Rutherford (3.16) |
| 14 | 25/09 | Sistemas de partículas (4.1 - 4.5) - Notas de aula cap. 4 (Notas extras 1 e 2) |
| 15 | 30/09 | PROVA 1 (T1 + cap. 3) |
| 16 | 02/10 | Colisões (4.6); O problema de dois corpos (4.7 - 4.8) |
| 17 | 07/10 | Referenciais não inerciais (7.1 - 7.3) - Notas de aula cap. 7 |
| 18 | 09/10 | Movimento na superfície terrestre e pêndulo de Foucault (7.4) |
| 19 | 14/10 | TESTE 2 (cap. 4); Exercícios |
| 20 | 16/10 | Precessão de Larmor (7.5); Cálculo Variacional - Notas de aula cap. 6 (Thorton & Marion) |
| 21 | 21/10 | Cálculo Variacional |
| 22 | 23/10 | Mecânica Lagrangiana (9.1 - 9.5) - Notas de aula cap. 9 |
| 28/10 | Não haverá aula (consagração ao funcionário público) | |
| 23 | 30/10 | Mecânica Lagrangiana (9.6 - 9.8) |
| 04/11 | Não haverá aula (aniversário da cidade de São Carlos) | |
| 24 | 06/11 | PROVA 2 (P1 + T2 + cap. 7) |
| 25 | 11/11 | Mecânica Hamiltoniana (9.5, 9.10) |
| 26 | 13/11 | Pequenas oscilações e modos normais |
| 27 | 18/11 | TESTE 3; Pequenas oscilações e modos normais |
| 20/11 | Não haverá aula (dia estadual da consciência negra) | |
| 28 | 25/11 | Pequenas oscilações e modos normais |
| 29 | 27/11 | Revisão |
| 30 | 02/12 | PROVA 3 |
| ??/?? | REC |
OBS.: As notas de aula não substituem nenhuma das fontes bibliográficas. Elas devem ser encaradas meramente como um guia para determinadas passagens matemáticas.